料金を公式サイト等で確認できなかった教室は、誤解を避けるためこの比較表には含めていません(対応教室一覧には掲載しています)。掲載している料金は確認時点のものです。最新の料金・条件は必ず各教室の公式サイトでご確認ください。
| 教室名 | エリア | 月謝(税込目安) | 入会金等 | 体験授業 |
|---|---|---|---|---|
| カジきっず(京都岩倉幼児教室) | 京都府 | 週1コマ 月額17,820円〜19,140円/週2コマ 月額28,160円〜30,800円(学年別・税込) | 入会金・年会費各16,500円 | ○(体験授業あり) |
| 京進ぷれわん 四条烏丸校 | 京都府 | 月額 4,752円〜9,920円(税込・2026年度料金例、コースにより変動) | 要問い合わせ | ○(無料体験授業あり) |
| 知求館ギャラクシーTAM(伏見) | 京都府 | 月謝 11,000円〜37,400円(コースにより変動、税込) | 入会金14,300円 | ○(無料体験授業あり) |
| TAM四条烏丸 | 京都府 | 月謝 11,000円〜37,400円(コースにより変動、税込) | 入会金14,300円 | ○(無料体験授業あり) |
| 京都幼児教室 四条教室(本部) | 京都府 | 月謝 12,100円〜35,200円+期制コース69,300円〜100,100円(コース・学年により変動、税込) | 入室金38,500円 | ○(無料体験授業あり) |
| 京都幼児教室 西賀茂教室 | 京都府 | 月謝 12,100円〜35,200円+期制コース69,300円〜100,100円(コース・学年により変動、税込) | 入室金38,500円 | ○(無料体験授業あり) |
| アドバンス | 京都府 | 月謝 24,000円〜56,000円(コースにより変動、税込) | 入学金40,000円 | 公式サイトで確認 |
| 知求館TAM(北大路) | 京都府 | 月謝 11,000円〜37,400円(コースにより変動、税込) | 入会金14,300円 | 公式サイトで確認 |
| しょうがく社 四条烏丸教室 | 京都府 | 月謝 28,050円〜36,300円(学年により変動、税込) | 入会金41,800円 | 公式サイトで確認 |
| EQWELチャイルドアカデミー 西院教室 | 京都府 | 月額受講料 13,200円〜22,000円(税込、全国共通料金表に基づく目安) | 入室金16,500円〜22,000円 | ○(体験授業あり) |
| TAM高槻(成基の幼児教育TAM) | 大阪府 | TAM枚方と共通の料金体系(月額11,000円〜37,400円) | 入会金14,300円 | ○(無料体験授業あり) |
| TAM枚方(成基の幼児教育TAM) | 大阪府 | 月額11,000円〜37,400円(年齢・コースにより変動、税込) | 入会金14,300円 | ○(無料体験授業あり) |
このページの「エリア別対応教室」セクションで、エリアごとの対応教室をご確認いただけます。最新の対応教室数はページ上部の表示でご確認ください。
エリア(通いやすさ)、料金、コース形式(個別・集団)、体験授業の有無で比較するのがおすすめです。このページの比較表でも主な項目を一覧化しています。
まずはお住まいから通いやすいエリアで絞り込み、そのうえで料金・コース内容を比較するとスムーズです。「要問い合わせ」の教室も含め、気になる教室には直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
料金を公式サイト等で確認できなかった教室は、誤解を避けるため比較表には含めていません。該当する教室も対応教室一覧には掲載しています。
当サイトでは偏差値や倍率などの数値は掲載していません。学校選びの参考情報としては、各教室や学校の公式サイト、説明会等でご確認いただくことをおすすめします。
「無料体験授業あり」等が公式サイトで確認できた教室には、比較表の「体験授業」列に表示しています。記載がない教室については、お手数ですが教室に直接ご確認ください。
立命館に対応する教室の多くは、他の対応教室数が多い志望校にも対応しています(比較表の該当列でご確認いただけます)。併願をお考えの場合の参考にしてください。